|| 产品详情
S7-USP/EP Kit 电导率仪
移动质量测量.Seven2Go S7-USP/EP套件; 带有InLab 742-ISM IP67和uGo手提箱的便携式电导率仪套件
随时随地快速获取高质量数据
Seven2Go Pro 采用简化的菜单、LED 状态指示灯和 uFocus 测量屏幕,为移动用户快速地提供高质量的数据。
舒适的单手操作
Seven2Go 可轻松接触的硬键按钮和光滑设计确保在潮湿条件下长时间舒适地进行单手操作。
规格 - S7-USP/EP Kit 电导率仪
参数 | 电导率 |
通道 | 单通道 |
电极 | InLab 742-ISM |
电导率测量范围 | 0.010 µS/cm–1000 mS/cm |
电导率分辨率 | 0.001 – 1 |
语言 | 英语,意大利语,法语,波兰语,俄语 葡萄牙语,中文,韩语,德语 西班牙语,泰语,日语 |
电导率准确度(±) | 0.5 % |
温度范围 | -5 °C – 105 °C |
温度分辨率 | 0.1 °C |
温度准确度(±) | 0.1 °C |
操作简单 | 多语言菜单; 校准支持; 背光 |
安全性与合规性 | 密码保护 GLP 用户管理 |
存储容量 | 2,000测量值 |
数据传输 | 电脑 |
防护等级 | 防水防尘(IP67) |
包括传感器 | 用于纯水的电极 |
外形尺寸 | 222x70x35 mm |
重量 | 290 g |
连接器 |
LTW插座 |
配件 | 便携箱 |
与智能传感器管理(ISM)兼容 | 是 |
显示屏类型 | 图形化LCD显示屏 |
仪表类型 | 便携式单通道 |
便携式仪表 | 适用 |
METTLER梅特勒S7-USP/EP Kit,电导率仪
型号:S7-USP/EP Kit
|| 猜你喜欢
-
品牌梅特勒METTLER