|| 产品详情
UV5Nano紫外可见分光光度计
DNA、RNA和蛋白质定量.使用1-2 µl样本进行定性和定量分析。是生命科学应用的理想之选,例如使用A280、A260、A260/A280、Bradford和BCA蛋白测定法等进行DNA、RNA和蛋白质样品的浓度和纯度测定。
准确的超微量测量
超微量测量更低仅需 1μL 样品。LockPath™ 技术确保了测量准确性并避免了误差。
快速测量各种浓度范围
在两种定义的光程下进行测量,无需进一步稀释,就能测量各种浓度范围。
两种测量模式
UV5Nano将两种仪器合二为一: 超微量平台测量或比色皿测量。
规格 - UV5Nano紫外可见分光光度计
杂散光(KCl, 198nm) | >1.7 |
终端解析 | 800x400 |
波长范围 | 190 nm - 1,100 nm |
每个用户快捷键个数 | 24 |
最小扫描时间 | 1 s |
选件 | 指纹识别器 比色皿 手持式条码扫描仪 USB-P25 打印机 FillpalMini蠕动泵 LabX PC软件 |
用户管理 | 适用 |
光度准确度(K2Cr2O7) | ±0.006 A |
外形尺寸 (高x宽x深) | 217 mm x 208 mm x 255 mm |
比色皿支架 | 适用 |
最大方法数 | 50 |
动力学测量 | 适用 |
超微量测量 | 适用 |
兼容LabX软件 | 是 |
分辨率(正己烷中的甲苯) | >1.7 |
波长准确度 | ±0.9 nm |
显示分辨率 | 800x400 |
比色皿更换器 | 否 |
语言 | 英语,意大利语,法语,俄语,葡萄牙语 中文,德语,西班牙语,日语 |
符合药典要求 | 否 |
光程 | 0.1mm 1.0mm |
重量(包括液晶显示屏) | 7.2 kg |
生命科学应用 | 适用 |
显示屏 | 7英寸QVGA彩色TFT触摸屏 |
METTLER梅特勒UV5Nano紫外可见分光光度计
型号:UV5Nano
|| 猜你喜欢
-
品牌梅特勒METTLER