|| 产品详情
UV7紫外可见分光光度计
紫外可见分光光度计符合药典要求.是监管环境的理想之选; 提供先进的自动化功能。
性能优良
FastTrack™技术确保准确的光学性能。采用可选CertiRef™模块可实现自动性能验证。
简单的One Click™一键操作
大型彩色触摸屏具有直观的 One Click™ 一键界面。所有用户都有自己的主屏,只需一键操作即可助您完成日常工作。
数秒内完成测量
包括与 CCD 阵列检测和闪烁氙灯相结合的现代化光纤。最快只需一秒钟时间即可实现全谱扫描。
规格 - UV7紫外可见分光光度计
兼容LabX软件 | 是 |
杂散光(KCl, 198nm) | >2.3 |
波长范围 | 190 nm - 1,100 nm |
分辨率(正己烷中的甲苯) | >1.9 |
每个用户快捷键个数 | 24 |
波长准确度 | ±0.5 nm |
最小扫描时间 | 1 s |
选件 | CuvetteChanger自动多联池 指纹识别器 比色皿 手持式条码扫描仪 打印机USB-P25 FillpalMini蠕动泵 LinSet线性认证包 LabX PC软件 CertiRef认证标样包 |
用户管理 | 适用 |
光度准确度(K2Cr2O7) | ±0.005 A |
外形尺寸 (高x宽x深) | 228 mm x 208 mm x 255 mm |
光源 | 氙气闪光灯 |
光学 | 阵列 |
最大方法数 | 100 |
显示分辨率 | 800x400 |
语言 | 英语,意大利语,法语,俄语,葡萄牙语 中文,德语,西班牙语,日语 |
符合药典要求 | 适用 |
应用 | 水,动力学,制药,色度 扫描,定量分析 |
重量(包括液晶显示屏) | 6.4 kg |
显示屏 | 7英寸QVGA彩色TFT触摸屏 |
METTLER梅特勒UV7紫外可见分光光度计
型号:UV7
|| 猜你喜欢
-
品牌梅特勒METTLER