首页    品牌分类    进口品牌    SHIMADZU岛津    SHIMADZU岛津TW/TX/TXB系列电子精密天平

|| 产品详情

TW/TX/TXB系列电子精密天平

 

 

 

TW                   

TX                 

TXB                  


 

 

 电动校准

 

  

马达驱动内砝码校准,只需一按键,可随时进行校准(TW系列)

 

 

 简易设定

 

 

在测量过程中,只需一按键,可快速调节天平的响应性及稳定性。

 

 

 菜单操作键

 

 

菜单操作键容易操作的按键设计

 

 

 Windows直通视窗

 

 

测定数据可直接输到Windows应用程序上,无需安装其它软件。

 

 

 可使用干电池操作(TXB系列)

 

 

省电功能

 

 

如果你在一定时间内不使用天平,天平电源(TXB系列)或显示屏(TX系列)会自动关闭。

 

 

 

 

 

型号 量程(g) 精度(g) 重复性(g) 线性(g) 平均响应时间(S) 称盘尺寸(mm)
TW223L 220 0.001 0.001 0.002 1-2.5 110
TW323L 320 0.001 0.001 0.002 1-2.5 110
TW423L 420 0.001 0.001 0.002 1-2.5 110
TX223L 220 0.001 0.001 0.002 1-2.5 110
TX323L 320 0.001 0.001 0.002 1-2.5 110
TX423L 420 0.001 0.001 0.002 1-2.5 110
TX2202L 2200 0.01 0.01 0.02 1-2.5 167×181
TX3202L 3200 0.01 0.01 0.02 1-2.5 167×181
TX4202L 4200 0.01 0.01 0.02 1-2.5 167×181
TWC323L 320ct/64g 0.001ct/0.0002g 0.001ct/0.0002g 0.002ct/0.0004g 1-2.5 80
TWC623L 620ct/124g 0.001ct/0.0002g 0.001ct/0.0002g 0.002ct/0.0004g 1-2.5 80
TXC323L 320ct/64g 0.001ct/0.0002g 0.001ct/0.0002g 0.002ct/0.0004g 1-2.5 80
TXC623L 620ct/124g 0.001ct/0.0002g 0.001ct/0.0002g 0.002ct/0.0004g 1-2.5 80
TXB222L 220 0.01 0.01 0.01 1-2 110
TXB422L 420 0.01 0.01 0.02 1-2 110
TXB622L 620 0.01 0.01 0.02 1-2 110
TXB621L 620 0.1 0. 1 0.1 1-2 110
TXB2201L 2200 0.1 0. 1 0.1 1-2 160
TXB4201L 4200 0.1 0. 1 0.2 1-2 160
TXB6201L 6200 0.1 0. 1 0.2 1-2 160
TXB6299L 6200 1 1 1 1-2 160
电子精密天平

SHIMADZU岛津TW/TX/TXB系列电子精密天平

优惠价请咨询:13918602460

型号:TW/TX/TXB系列
点击购买
收藏

|| 猜你喜欢

 

询价
  • 品牌
    SHIMADZU岛津