|| 产品详情
XJ-600KT系列功率调节超声波清洗机
产品特点:
超声功率连续可调,广泛应用于各类清洗、分析实验领域。
功能概述:
1、研发功率可调双重保护电路,精选换能器核心组件,实现精细匹配;
2、功率可调实现一机多用,满足多种清洗要求;
3、AUTO 一键全自动工作模式,无需设置;
4、脱氧模式快速对液体中的空气进行挤压,使液体无限接近真空状态,实现真空清洗;
5、轻松满足清洗、助溶、乳化、分散、提醇、萃取、消泡、破碎等高要求场景应用;
6、采用高精度加热器件匹配恒温系统,使液体温度精确;
7、全系标配人体工学防滑型提手,轻松移动;
8、6L 及以上型号配有SUS304 排水系统;
9、全系选用防痕抗腐蚀加硬型不锈钢外壳材质;
10、系列产品具有认证及知识产权保护。;
产品型号:
型号 | 容量(L) | 超声功率 | 超声频率(KHz) | 内槽尺寸(L*W*H)mm | 加热功率 | 时间(Min) | 加热温度(℃) | 包装尺寸(mm) | 净重(Kg) |
XJ-120KT3 | 3 | 120W | 40kHz | 240*140*100 | 100W | 0~480 | RT-80℃ | 330*240*310 | 3.2 |
XJ-120KT4 | 4 | 120W | 300*155*100 | 100W | 0~480 | RT-80℃ | 400*240*315 | 3.7 | |
XJ-180KT4 | 4 | 180W | 300*155*100 | 100W | 0~480 | RT-80℃ | 400*240*315 | 4.2 | |
XJ-180KT6 | 6 | 180W | 300*155*150 | 300W | 0~480 | RT-80℃ | 430*265*400 | 5.4 | |
XJ-300KT | 10 | 300W | 300*240*150 | 300W | 0~480 | RT-80℃ | 425*335*400 | 7.4 | |
XJ-480KT | 15 | 480W | 330*300*150 | 500W | 0~480 | RT-80℃ | 450*390*410 | 9.4 | |
XJ-600KT | 22.5 | 600W | 500*300*150 | 500W | 0~480 | RT-80℃ | 655*420*400 | 13.3 | |
XJ-700KT | 30 | 700W | 500*300*200 | 500W | 0~480 | RT-80℃ | 655*420*465 | 13.8 |
方需 XJ-600KT系列功率调节超声波清洗机
型号:XJ-600KT系列
|| 猜你喜欢
-
品牌方需