|| 产品详情
产品主要特点:
●采用高强度铝合金制造,产品质量轻;
●高真空多层绝热设计;
●可灵活转动的铰链式提手,易于携带。
●可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全;
●配有保护套,便于产品的携带,也可防止产品在使用中的磕碰撞伤。
产品型号 | 几何容积(L) | 口径(mm) | 外径 | 高度 | 空重 | 毛重 | 包装箱尺寸 | |
mm | mm | kg | mm | |||||
YDS-3 | 3.3 | 50 | 224 | 420 | 3.5 | 5 | 270*270*520 | |
YDS-6 | 6.5 | 50 | 304 | 510 | 5.2 | 7.2 | 340*340*580 | |
YDS-10 | 11 | 50 | 304 | 560 | 6.1 | 7.8 | 340*340*640 | |
YDS-10-80 | 11 | 80 | 560 | 6.1 | 7.8 | |||
YDS-10-125 | 11 | 125 | 560 | 6.3 | 8 | |||
YDS-15 | 16 | 50 | 384 | 590 | 7.8 | 11 | 420*420*640 | |
YDS-15-80 | 16 | 80 | 590 | 8.1 | 11 | |||
YDS-15-125 | 16 | 125 | 590 | 8.3 | 11.2 | |||
YDS-20 | 21.5 | 50 | 384 | 650 | 8.7 | 11.3 | 420*420*680 | |
YDS-20-80 | 21.5 | 80 | 650 | 8.9 | 11.3 | |||
YDS-20-125 | 21.5 | 125 | 650 | 9 | 11.5 | |||
YDS-30 | 32 | 50 | 440 | 720 | 14 | 16 | 480480*770 | |
YDS-30-80 | 32 | 80 | 720 | 14 | 16 | |||
YDS-30-125 | 32 | 125 | 720 | 14.3 | 16 | |||
YDS-35 | 36.5 | 50 | 440 | 750 | 15 | 18 | 480*480*800 | |
YDS-35-80 | 36.5 | 80 | 750 | 15.1 | 18 | |||
YDS-35-125 | 36.5 | 125 | 750 | 15.4 | 18 |
圆提桶/方提桶实拍图
沛升15L液氮罐YDS-15 ,YDS-15-80 ,YDS-15-125
市场价¥1680
|| 猜你喜欢
-
运费说明全国包邮
-
品牌沛升
-
液氮罐型号YDS-15;YDS-15-80;YDS-15-125